Tragbarer Infrarotgasanalysator
Der FurnaceDoctor®-Pro bietet eine tragbare, genaue Infrarotmessung von CO, CO2 und CH4 und berechnet den prozentualen Kohlenstoffgehalt, den Taupunkt und die erwarteten Millivoltwerte der O2-Sonde. Das Gerät eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein zweiter Messwert erforderlich ist, um die Einhaltung von Normen in Verfahren und Regelungen zu überprüfen. Der FurnaceDoctor®-Pro kann sowohl bei endothermen als auch bei exothermen Atmosphären eingesetzt werden.
Derzeit nicht verfügbar. Ankunft eines neuen und verbesserten Modells Anfang 2023.
Geeignet für
| EIGENSCHAFTEN | CO2 | CO | CH4 |
|---|---|---|---|
| Bereiche: | |||
| - Endothermisch | 0-2% | 0-30% | 0-10% |
| - Exothermisch | 0-20% | 0-20% | 0-10% |
| Auflösung | 20 ppm | 0.02% | 0.02% |
| Genauigkeit | 1% des Bereichs | 2% des Bereichs | 2% des Bereichs |
| Betriebstemperatur | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 90% nicht kondensierend | 5% - 90% nicht kondensierend | 5% - 90% nicht kondensierend |
| Stabilität | <±2% über 12 Monate | <±2% über 12 Monate | <±2% über 12 Monate |
| Wiederholbarkeit | Nullpunkt ±0,3 %, Spanne ±1,5% | Nullpunkt ±0,3 %, Spanne ±1,5% | Nullpunkt ±0,3 %, Spanne ±1,5% |
| Energiebedarf | Analysator: Interne 15 VDC-Batterie | Analysator: Interne 15 VDC-Batterie | Analysator: Interne 15 VDC-Batterie |
| Ladegerät: 10-220 VAC, 50-60 Hz | Ladegerät: 10-220 VAC, 50-60 Hz | Ladegerät: 10-220 VAC, 50-60 Hz |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.