Kohlenstoffsensor CS 85/87 | |
---|---|
Verfügbare Längen | 400 mm - 1,500 mm (16-59") |
Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm (3/4") and 27 mm (1") |
O2- Messbereich: | 1 - 1024 bar |
Temperaturbereich: | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
Thermoelement | Typ S/Pt10RhPt |
Referenzluft | Ca. 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
Umgebungsluft: | Max. 80 ˚C (176 ˚F) |
Keramischer Kohlenstoffsensor 2000 | |
Verfügbare Längen: | 700 mm - 900 mm (27-35") |
Äußerer Rohrdurchmesser | 30 mm (1.18") |
O2- Messbereich: | 1 - 1024 bar |
Temperaturbereich: | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
Thermoelement | Type S / Pt10RhPt |
Referenzluft | Ca 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
Umgebungsluft: | Max. 80 ˚C (176 ˚F) |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.