Energiebedarf: | Kein Strom erforderlich |
Umgebungstemperatur: | 32°-150°F |
Max Einlassdruck | 2 PSI (Standard Model) |
40 PSI (HP Model) | |
250 PSI (HPX Model) | |
Durchflussgenauigkeit: | ± 4% |
Wiederholbarkeit: | 2% |
Durchfluss-Ausgangssignal (linear): | None |
Flusssteuersignal (linear): | None |
Durchfluss-Ausgangssignal: | SPDT-Relais |
CHARACTERISTICS: | 15-100% |
CHARACTERISTICS | STANDARD OPTION | HP OPTION |
---|---|---|
Skala: | Zum Bestellen | Zum Bestellen |
Stellverhältnis: | 10:1 | 10:1 |
Genauigkeit: | +/- 4% | +/- 4% |
Maximaler Druck: | 5 psig | 80 psig |
Maximale Temperatur: | 130°F | 130°F |
Leistung: | 24VDC | 24VDC |
Durchflusssignal: | 4-20mA | 4-20mA |
Regelsignal: | 4-20mA | 4-20mA |
Durchflussschalter: | Ja | Ja |
Serielle Kommunikationen: | RS-485 | RS-485 |
Protokoll: | ModBUS-RTU | ModBUS-RTU |
Ethernetanschluss: | TCP/IP | TCP/IP |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.