Durchmesser | Höhe | Tragfähigkeit | |
---|---|---|---|
NX-615 | 23½”(600 mm) | 59″(1500 mm) | 2200 lb. (1000 kg) |
NX-620 | 23½”(600 mm) | 78¾”(2000 mm) | 2600 lb. (1200 kg) |
NX-815 | 31½”(800 mm) | 59″(1500 mm) | 3300 lb. (1500 kg) |
NX-820 | 31½”(800 mm) | 78¾”(2000 mm) | 3850 lb. (1750 kg) |
NX-825 | 31½”(800 mm) | 98½“(2500 mm) | 4400 lb. (2000 kg) |
NX-1015 | 39″(1000 mm) | 59″(1500 mm) | 4400 lbs (2000 kg) |
NX-1020 | 39″(1000 mm) | 78¾”(2000 mm) | 5500 lb. (2500 kg) |
NX-1025 | 39″(1000 mm) | 98½“(2500 mm) | 6600 lb. (3000 kg) |
NX-1215 | 47¼”(1200 mm) | 59″(1500 mm) | 6600 lb. (3000 kg) |
NX-1220 | 47¼”(1200 mm) | 78¾”(2000 mm) | 8400 lb. (3800 kg) |
NX-1225 | 47¼”(1200 mm) | 98½”(2500 mm) | 9900 lb. (4500 kg) |
NX-1230 | 47¼”(1200 mm) | 118″(3000 mm) | 11570 lb. (5250 kg) |
NX-1625 | 61″(1550 mm) | 98½”(2500 mm) | 13200 lb. (6000 kg) |
NX-1630 | 61″(1550 mm) | 118″(3000 mm) | 15400 lb. (7000 kg) |
NX-1635 | 61″(1550 mm) | 137¾”(3500 mm) | 17600 lb. (8000 kg) |
NX-1645 | 61″(1550 mm) | 177″(4500 mm) | 22000 lb. (10000 kg) |
HINWEIS: Nitrex behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Für nicht standardmäßige Größen wenden Sie sich bitte an Nitrex.