Filtration: | Festkörper mit 0,5 Mikron |
Koaleszenzfilter mit 0,3 Mikron | |
Optionale Pumpenkapazität: | 16.3 CFH @ 1 PSI (7.7 L/min @ 69 mbar) |
Stromquelle: | Interne 12 VDC-Batterie |
Strombedarf zum Laden: | 120 VAC,50-60 Hz |
SENSORTYPEN: | Niedriger Bereich: | Max. Bereich: | Auflösung: | RH-Bereich |
---|---|---|---|---|
DP | -60°C | 60°C | 0.1°C | 0-100% |
Wasserstoff | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.10% | 0-100% |
CH4- LOW | 0.00% vol | 5.00% vol | 0.01% vol | 5-95% |
CH4 – FULL | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
CO | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
CO2 | 0.000% vol | 2.000% vol | 0.005% vol | 5-95% |
O2 | 0.0% vol | 20.0% vol | 0.01% vol | 5-95% |
O2 FULL | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.