Energiebedarf: | Kein Strom erforderlich |
Umgebungstemperatur: | 32°-150°F |
Max Einlassdruck | 2 PSI (Standard Model) |
40 PSI (HP Model) | |
250 PSI (HPX Model) | |
Durchflussgenauigkeit: | ± 4% |
Wiederholbarkeit : | 2% |
Durchfluss-Ausgangssignal (linear): | 4-20MA or RS-485 |
Flusssteuersignal (linear): | 4-20MA or RS-485 |
Durchfluss-Ausgangssignal: | SPDT-Relais |
Stellverhältnis: | 15-100% |
EIGENSCHAFTEN | STANDARD OPTION | HP OPTION |
---|---|---|
Skala: | Zum Bestellen | Zum Bestellen |
Stellverhältnis: | 10:1 | 10:1 |
Genauigkeit: | +/- 4% | +/- 4% |
Maximaler Druck: | 5 psig | 80 psig |
Maximale Temperatur: | 130°F | 130°F |
Maximale Temperatur: | 24VDC | 24VDC |
Leistung: | 4-20mA | 4-20mA |
Durchflusssignal: | 4-20mA | 4-20mA |
Regelsignal: | Ja | Ja |
Durchflussschalter | RS-485 | RS-485 |
Serielle Kommunikationen: | ModBUS-RTU | ModBUS-RTU |
Ethernetanschluss: | TCP/IP | TCP/IP |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.