Die P SERIES ist Teil des NITREX-Portfolios von Nitrier-/Nitrocarburier-Systemen und wurde in erster Linie für kommerzielle Wärmebehandlungsunternehmen entwickelt.
Die P SERIES nutzt die Vorteile der klassenbesten Nitrex-Nitrier-/Nitrocarburieröfen und verfügt über flexible Regler auf Basis der PROTHERM™-Regler von United Process Controls, die in der Lage sind, die fortschrittlichsten, vom Benutzer konfigurierten Rezepte mit % Diss-, KN-, KC- und KO-Sollwerten (KN-KC-KO: Stickstoffpotential, Kohlenstoffpotential, Sauerstoffpotential) auszuführen, um die Normen AMS 2759/10 und 2759/12* zu erfüllen. PROTHERM™-Regler sind funktionsreich und bieten eine einfache Konnektivität mit der PROTHERM™ 9800 Production Management Software oder mit SCADA-Systemen von Drittparteien. Mit dem integrierten Rezeptersteller können Benutzer Rezepte entwerfen, indem sie Verfahrenparameter wie % Diss, KN, KC, KO, Temperatur, Atmosphärenmischungen, Ofendruck und mehr konfigurieren.
Die P Series eröffnet neue Wege für erfahrene Benutzer, die ihre internen Rezepturentwicklungs- und Verfahrendesignfähigkeiten nutzen und unterstützen möchten.
Die P Series ist in drei verschiedenen Kammerofentypen erhältlich – NXKP, NXHP und NXP.
Die Mehrzweckserie NXKP ist eine kompakte und wirtschaftliche Wahl für den Einsatz bei der Verarbeitung im kleinen Maßstab sowie bei der Verfahrenentwicklung. Die Hochleistungsserien NXHP und NXP bieten Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen von der Klein- bis zur Großserienverarbeitung.
Die Öfen sind so konzipiert, dass sie schnelle Aufheiz- und Abkühlraten sowie eine gleichmäßige Temperatur und Atmosphäre im gesamten Arbeitsbereich aufweisen. Durch den Einbau mehrerer geregelter Heizzonen ist die Temperaturgleichmäßigkeit innerhalb der Retorte +/-5 °C (9 °F) oder besser.
KOMPAKTÖFEN DER SERIE NXKP Standardgrößen † | Modell | Durchmesser | Höhe | Tragfähigkeit |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich Abmessungen | NXKP-409 | 15¾” / 400 mm | 35½” / 900 mm | 660 lbs / 300 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXKP-412 | 15¾” / 400 mm | 47¼” / 1200 mm | 880 lbs / 400 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXKP-609 | 23½” / 600 mm | 35½” / 900 mm | 1300 lbs / 600 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXKP-612 | 23½” / 600 mm | 47¼” / 1200 mm | 1700 lbs / 800 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXKP-812 | 31½” / 800 mm | 47¼” / 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
HORIZONTALÖFEN DER SERIE NXHP Standardgrößen † | Modell | Abmessungen (B x H x L) | Tragfähigkeit |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich Abmessungen | NXHP-669 | 23½” x 23½” x 35½” 600 x 600 x 900 mm | 1700 lbs / 800 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXHP-6612 | 23½” x 23½” x 47¼” 600 x 600 x 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXHP-9812 | 35½” x 31½” x 47¼” 900 x 800 x 1200 mm | 3300 lbs / 1500 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXHP-9818 | 35½” x 31½” x 71” 900 x 800 x 1800 mm | 5500 lbs / 2500 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXHP-101015 | 39½˝ x 39½˝ x 59˝ 1000 x 1000 x 1500mm | 5500 lbs / 2500 kg |
Arbeitsbereich Abmessungen | NXHP-101018 | 39½˝ x 39½˝ x 71″ 1000 x 1000 x 1800mm | 6600 lbs / 3000 kg |
SCHACHTÖFEN DER SERIE NXP Standardgrößen † | Modell | Durchmesser | Höhe | Tragfähigkeit |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich Abmessungen | NXP-615 | 23½” / 600 mm | 59” / 1500 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
NXP-620 | 23½” / 600 mm | 78¾” / 2000 mm | 2600 lbs / 1200 kg | |
NXP-815 | 31½” / 800 mm | 59” / 1500 mm | 3300 lbs / 1500 kg | |
NXP-820 | 31½” / 800 mm | 78¾” / 2000 mm | 3850 lbs / 1750 kg | |
NXP-825 | 31½” / 800 mm | 98½” / 2500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1015 | 39” / 1000 mm | 59” / 1500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1020 | 39” / 1000 mm | 78¾” / 2000 mm | 5500 lbs / 2500 kg | |
NXP-1025 | 39” / 1000 mm | 98½” / 2500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1215 | 47¼” / 1200 mm | 59” / 1500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1220 | 47¼” / 1200 mm | 78¾” / 2000 mm | 8400 lbs / 3800 kg | |
NXP-1225 | 47¼” / 1200 mm | 98½” / 2500 mm | 9900 lbs / 4500 kg | |
NXP-1230 | 47¼” / 1200 mm | 118” / 3000 mm | 11570 lbs / 5250 kg | |
NXP-1625 | 61” / 1550 mm | 98½” / 2500 mm | 13200 lbs / 6000 kg | |
NXP-1630 | 61” / 1550 mm | 118” / 3000 mm | 15400 lbs / 7000 kg | |
NXP-1635 | 61” / 1550 mm | 137¾” / 3500 mm | 17600 lbs / 8000 kg | |
NXP-1645 | 61” / 1550 mm | 177” / 4500 mm | 22000 lbs / 10000 kg | |
The PROTHERMTM series of controllers enable flexible and convenient control of a Nitrex batch furnace, providing the ability to run, monitor, record, and archive even the most complex nitriding and nitrocarburizing processes. PROTHERM™ regulates all furnace functions, nitriding/nitrocarburizing cycles with % Diss, KN, KC, and KO setpoints, as well as alarms and maintenance tasks.
Rich features like live trending, built-in data logging, integrated web server, SCADA connectivity, as well as a wide range of maintenance and safety functions come standard with Protherm. The integral H2Smart™ sampling system ensures extremely accurate measurement of hydrogen in the process atmosphere, achieving precise control of processes.
ÖFEN
VERFAHRENSREGELUNG
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.