Analizzatore di gas portatile a infrarossi
FurnaceDoctor®-Pro fornisce una misurazione a infrarossi portatile e accurata di CO, CO2 e CH4 e calcola la % di carbonio, il punto di rugiada e i millivolt previsti della sonda O2. L’unità è ideale per l’uso in applicazioni in cui è richiesta una lettura secondaria per verificare la misurazione e i controlli in fase di lavorazione per la conformità alle norme. FurnaceDoctor®-Pro può essere utilizzato sia con atmosfere endotermiche che esotermiche.
Attualmente non disponibile. Arrivo di un nuovo modello migliorato all’inizio del 2023.
Adatto a
• Ricottura
• Tempra bainitica
• Correzione del carbonio
• Carbonitrurazione
• Cementazione
• Tempra isotermica
• Indurimento neutro
• Normalizzazione
• Indurimento per precipitazione
• Distensione
CARATTERISTICHE | CO2 | CO | CH4 |
---|---|---|---|
Gamme: | |||
-Endotermico | 0-2% | 0-30% | 0-10% |
- Esotermico | 0-20% | 0-20% | 0-10% |
Risoluzione | 20 ppm | 0.02% | 0.02% |
Precisione | 1% della gamma | 2% della gamma | 2% della gamma |
Temperatura di esercizio | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) |
Umidità relativa | 5% - 90% senza condensa | 5% - 90% senza condensa | 5% - 90% senza condensa |
Stabilità | <±2% su 12 mesi | <±2% 12 months | <±2% 12 months |
Ripetibilità | Zero ±0.3%, Span ±1.5% | Zero ±0.3%, Span ±1.5% | Zero ±0.3%, Span ±1.5% |
Requisiti di alimentazione: | Analizzatore: Batteria interna da 15 VCC | Analizzatore: Batteria interna da 15 VCC | Analizzatore: Batteria interna da 15 VCC |
Caricabatterie: 10-220 VAC, 50-60 Hz | Caricabatterie: 10-220 VAC, 50-60 Hz | Caricabatterie: 10-220 VAC, 50-60 Hz |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.