ARGON/WASSERSTOFF-OFEN - Nitrex

- ARGON/WASSERSTOFF-OFEN -

ARGON/WASSERSTOFF-OFEN

Diese Serie von vertikalen Chargenretortenöfen ist die richtige Wahl, wenn eine Beschichtungsanwendung erforderlich ist.

Der SAR Batch Retort Bell Argon/Hydrogen Coating Ofen mit elektrischer Heizung und Atmosphärengas.

Ofenmodell Maße der Last (Durchmesser x Länge) Arbeitsgröße der Retorte (Durchmesser x Länge) Bruttolastfähigkeit (LBS @ 2400°F / KG @ 1315°c) Temperaturbereich
SAR-3642-E 36″ x 42″ (914 mm x 1,054 mm) 40” D x 44”(1,016 x 1,118 mm) 1,500 lb. (1,136kg) 2200°F (1204°C)
SAR-3842-E 38″ x 42″ ( 965 mm x 1,067 mm) 42” x 44”(1,067 x 1,118 mm) 2,000 lb. (1,023 kg) 2200°F (1204°C)
SAR-4242-E 42″ x 42″ (1,067 mm x 1,067 mm) 46” x 44”(1,168 x 1,118 mm) 2,500 lb. (1,590 kg) 2200°F (1204°C)
SAR-4545-E 45″ x 45″ (1,143 mm x 1,143 mm) 49” x 48”(1,245 x 1,245 mm) 2,500 lb. (1,590 kg) 2200°F (1204°C)
SAR-4472-E 44″ x 72″ (1,118 mm x 1,829 mm) 48” x 76”(1,245x 1,930 mm) 2,500 lb. (1,590 kg) 2200°F (1204°C)
SAR-6052-E 60″ x 52″ (1,524 mm x 1,321 mm) 64” x 56”(1,626 x 1,422 mm) 3,500 lb. (1,818 kg) 2200°F (1204°C)

* Hinweis: Der Chargenofen verfügt über eine Bodenbeladung und vollständig geschlossene Heiz- und Kühlkammern.

  • Branchenführende Zuverlässigkeit dank des robustesten und energieeffizientesten Designs auf dem Markt
  • Erhältlich für Kranhaken oder mit einer Bodenbelastungsausführung
  • Temperaturgleichmäßigkeit von ±10 °F (±5 °C) und ein Bereich bis 2.200 °F (1.204 °C)
  • Neueste Technologie und ein großer Touchscreen erleichtern die Nutzung durch das Bedienpersonal
  • Wartungsfreundlich