Ta linia pionowych pieców retortowych jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy wymagane jest nakładanie powłok.
Dzwonowy piec retortowy SAR do powłok argonowo-wodorowych z ogrzewaniem elektrycznym i atmosferą gazową.
Model pieca | Wymiary wsadu (średnica × długość) | Wielkość robocza retorty (Średnica × długość) | Obciążenie brutto (lb przy 2400°F / kg przy 1315°C) | Zakres temperatur |
---|---|---|---|---|
SAR-3642-E | 36" x 42" (914 mm x 1,054 mm) | 40” D x 44”(1,016 x 1,118 mm) | 1,500 lb. (1,136kg) | 2200°F (1204°C) |
SAR-3842-E | 38" x 42" ( 965 mm x 1,067 mm) | 42” x 44”(1,067 x 1,118 mm) | 2,000 lb. (1,023 kg) | 2200°F (1204°C) |
SAR-4242-E | 42" x 42" (1,067 mm x 1,067 mm) | 46” x 44”(1,168 x 1,118 mm) | 2,500 lb. (1,590 kg) | 2200°F (1204°C) |
SAR-4545-E | 45" x 45" (1,143 mm x 1,143 mm) | 49” x 48”(1,245 x 1,245 mm) | 2,500 lb. (1,590 kg) | 2200°F (1204°C) |
SAR-4472-E | 44" x 72" (1,118 mm x 1,829 mm) | 48” x 76”(1,245x 1,930 mm) | 2,500 lb. (1,590 kg) | 2200°F (1204°C) |
SAR-6052-E | 60" x 52" (1,524 mm x 1,321 mm) | 64” x 56”(1,626 x 1,422 mm) | 3,500 lb. (1,818 kg) | 2200°F (1204°C) |
* Uwaga: Piec wsadowy jest zaprojektowany z dolnym załadunkiem oraz całkowicie zamkniętymi komorami grzejnymi i chłodzącymi.
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.