La P-SERIES fa parte del portafoglio NITREX di sistemi di nitrurazione/nitrocarburazione ed è progettata principalmente per aziende commerciali di trattamento termico.
La P-SERIES sfrutta i migliori forni di nitrurazione/nitrocarburazione Nitrex e dispone di controlli flessibili basati sui controller United Process Controls PROTHERM™, in grado di eseguire le istruzioni più avanzate configurate dall’utente con setpoint in % Diss, KN, KC e KO secondo le norme AMS 2759/10 e 2759/12*. I controller PROTHERM™ sono ricchi di funzioni e offrono una facile connettività al software di gestione della produzione PROTHERM™ 9800 o a sistemi SCADA di terzi. Il generatore di istruzioni integrato permette agli utenti di progettare istruzioni configurando i parametri di processo come % di Diss, KN, KC, KO, temperatura, miscele di atmosfera, pressione all’interno del forno e altro.
La P-Series apre nuove strade agli utenti esperti che desiderano sfruttare e supportare le proprie capacità interne di sviluppo delle istruzioni e di progettazione dei processi.
La P-Series è disponibile in tre diversi tipi di forno intermittente: NXKP, NXHP e NXP.
La serie multiuso NXKP rappresenta una scelta compatta ed economica per l’uso in lavorazioni su piccola scala e per lo sviluppo dei processi. Le serie NXHP e NXP per incarichi pesanti offrono flessibilità per una vasta gamma di applicazioni e la lavorazione intermittente di piccole e grandi quantità.
I forni sono progettati per un rapido riscaldamento e raffreddamento, nonché per una temperatura e un’atmosfera uniformi nell’intera zona di lavoro. Grazie all’incorporazione di zone di riscaldamento multiple controllate, l’uniformità della temperatura all’interno delle storte è di +/-5 °C (9 °F) o superiore.
FORNI COMPATTI DELLA SERIE NXKP Dimensioni standard † | Modello | Diametro | Altezza | Capacità di carico |
---|---|---|---|---|
Dimensioni della zona di lavoro | NXKP-409 | 15¾” / 400 mm | 35½” / 900 mm | 660 lbs / 300 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXKP-412 | 15¾” / 400 mm | 47¼” / 1200 mm | 880 lbs / 400 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXKP-609 | 23½” / 600 mm | 35½” / 900 mm | 1300 lbs / 600 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXKP-612 | 23½” / 600 mm | 47¼” / 1200 mm | 1700 lbs / 800 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXKP-812 | 31½” / 800 mm | 47¼” / 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
FORNI ORIZZONTALI DELLA SERIE NXHP Dimensioni standard † | Modello | Dimensioni (L x A x P) | Capacità di carico |
---|---|---|---|
Dimensioni della zona di lavoro | NXHP-669 | 23½” x 23½” x 35½” 600 x 600 x 900 mm | 1700 lbs / 800 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXHP-6612 | 23½” x 23½” x 47¼” 600 x 600 x 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXHP-9812 | 35½” x 31½” x 47¼” 900 x 800 x 1200 mm | 3300 lbs / 1500 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXHP-9818 | 35½” x 31½” x 71” 900 x 800 x 1800 mm | 5500 lbs / 2500 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXHP-101015 | 39½˝ x 39½˝ x 59˝ 1000 x 1000 x 1500mm | 5500 lbs / 2500 kg |
Dimensioni della zona di lavoro | NXHP-101018 | 39½˝ x 39½˝ x 71″ 1000 x 1000 x 1800mm | 6600 lbs / 3000 kg |
NXP SERIES PIT FURNACES Standard Sizes † | Modello | Diametro | Altezza | Capacità di carico |
---|---|---|---|---|
Dimensioni della zona di lavoro | NXP-615 | 23½” / 600 mm | 59” / 1500 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
NXP-620 | 23½” / 600 mm | 78¾” / 2000 mm | 2600 lbs / 1200 kg | |
NXP-815 | 31½” / 800 mm | 59” / 1500 mm | 3300 lbs / 1500 kg | |
NXP-820 | 31½” / 800 mm | 78¾” / 2000 mm | 3850 lbs / 1750 kg | |
NXP-825 | 31½” / 800 mm | 98½” / 2500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1015 | 39” / 1000 mm | 59” / 1500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1020 | 39” / 1000 mm | 78¾” / 2000 mm | 5500 lbs / 2500 kg | |
NXP-1025 | 39” / 1000 mm | 98½” / 2500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1215 | 47¼” / 1200 mm | 59” / 1500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1220 | 47¼” / 1200 mm | 78¾” / 2000 mm | 8400 lbs / 3800 kg | |
NXP-1225 | 47¼” / 1200 mm | 98½” / 2500 mm | 9900 lbs / 4500 kg | |
NXP-1230 | 47¼” / 1200 mm | 118” / 3000 mm | 11570 lbs / 5250 kg | |
NXP-1625 | 61” / 1550 mm | 98½” / 2500 mm | 13200 lbs / 6000 kg | |
NXP-1630 | 61” / 1550 mm | 118” / 3000 mm | 15400 lbs / 7000 kg | |
NXP-1635 | 61” / 1550 mm | 137¾” / 3500 mm | 17600 lbs / 8000 kg | |
NXP-1645 | 61” / 1550 mm | 177” / 4500 mm | 22000 lbs / 10000 kg | |
La serie di controller PROTHERMTM permette un controllo flessibile e pratico del forno intermittente Nitrex, fornendo la possibilità di eseguire, monitorare, registrare e archiviare anche i processi di nitrurazione e nitrocarburazione più complessi. PROTHERM™ regola tutte le funzioni del forno, i cicli di nitrurazione/nitrocarburazione con i setpoint in % Diss, KN, KC e KO, nonché gli allarmi e le attività di manutenzione.
Utili caratteristiche, come l’andamento in tempo reale, la registrazione dei dati integrata, il server Web incorporato e la connettività SCADA completano la vasta gamma di funzioni di manutenzione e di sicurezza, rappresentando l’offerta standard di Protherm. Il sistema di campionamento integrato H2Smart™ assicura una misurazione estremamente accurata dell’idrogeno nell’atmosfera del processo, ottenendo un controllo preciso dei processi.
FORNI
CONTROLLO DEL PROCESSO
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.