P-SERIES forma parte de la cartera de sistemas de nitruración y nitrocarburación de Nitrex y está diseñada principalmente para empresas de tratamiento térmico comercial.
P-SERIES se beneficia de los excelentes hornos de nitruración y nitrocarburación de Nitrex y presenta controles flexibles basados en los controladores PROTHERM™ de United Process Controls, capaces de ejecutar las fórmulas configuradas por el usuario más avanzadas con puntos de consigna de % dis., KN, KC y KO para cumplir las normas AMS 2759/10 y 2759/12*. Los controladores PROTHERM™ destacan por sus numerosas funciones y ofrecen una fácil conectividad con el software de gestión de producción PROTHERM™ 9800 o sistemas SCADA de terceros. El creador de fórmulas integrado permite a los usuarios diseñar fórmulas configurando parámetros de proceso como % dis., KN, KC, KO, temperatura, mezclas de atmósfera y presión del horno, entre otros.
P-Series abre nuevas posibilidades para los usuarios especializados que deseen aprovechar y fomentar sus capacidades internas de desarrollo de fórmulas y diseño de procesos.
P-Series está disponible en tres tipos de hornos discontinuos: NXKP, NXHP y NXP.
La serie multifunción NXKP es una opción compacta y económica para su uso en el procesamiento a pequeña escala, así como en el desarrollo de procesos. La serie NXHP y NXP para trabajos pesados proporciona flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones, desde el procesamiento de lotes a pequeña escala hasta el procesamiento de lotes a gran escala.
Los hornos están diseñados para ofrecer velocidades de calentamiento y refrigeración rápidos, así como una temperatura y atmósfera uniformes en toda la zona de trabajo. Al incorporar múltiples zonas de calentamiento, la uniformidad de temperatura dentro de la mufla es de ±5 °C (9 °F) o mejor.
HORNOS COMPACTOS DE LA SERIE NXKP Tamaños estándar † | Modelo | Diámetro | Altura | Capacidad de carga |
---|---|---|---|---|
Dimensiones de la zona de trabajo | NXKP-409 | 15¾” / 400 mm | 35½” / 900 mm | 660 lbs / 300 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXKP-412 | 15¾” / 400 mm | 47¼” / 1200 mm | 880 lbs / 400 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXKP-609 | 23½” / 600 mm | 35½” / 900 mm | 1300 lbs / 600 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXKP-612 | 23½” / 600 mm | 47¼” / 1200 mm | 1700 lbs / 800 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXKP-812 | 31½” / 800 mm | 47¼” / 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
HORNOS HORIZONTALES DE LA SERIE NXHP Tamaños estándar † | Modelo | Dimensiones (an. × al. × la.) | Capacidad de carga |
---|---|---|---|
Dimensiones de la zona de trabajo | NXHP-669 | 23½” x 23½” x 35½” 600 x 600 x 900 mm | 1700 lbs / 800 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXHP-6612 | 23½” x 23½” x 47¼” 600 x 600 x 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXHP-9812 | 35½” x 31½” x 47¼” 900 x 800 x 1200 mm | 3300 lbs / 1500 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXHP-9818 | 35½” x 31½” x 71” 900 x 800 x 1800 mm | 5500 lbs / 2500 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXHP-101015 | 39½˝ x 39½˝ x 59˝ 1000 x 1000 x 1500mm | 5500 lbs / 2500 kg |
Dimensiones de la zona de trabajo | NXHP-101018 | 39½˝ x 39½˝ x 71″ 1000 x 1000 x 1800mm | 6600 lbs / 3000 kg |
HORNOS TIPO CUBA DE LA SERIE NXP Tamaños estándar † | Modelo | Diámetro | Altura | Capacidad de carga |
---|---|---|---|---|
Dimensiones de la zona de trabajo | NXP-615 | 23½” / 600 mm | 59” / 1500 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
NXP-620 | 23½” / 600 mm | 78¾” / 2000 mm | 2600 lbs / 1200 kg | |
NXP-815 | 31½” / 800 mm | 59” / 1500 mm | 3300 lbs / 1500 kg | |
NXP-820 | 31½” / 800 mm | 78¾” / 2000 mm | 3850 lbs / 1750 kg | |
NXP-825 | 31½” / 800 mm | 98½” / 2500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1015 | 39” / 1000 mm | 59” / 1500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1020 | 39” / 1000 mm | 78¾” / 2000 mm | 5500 lbs / 2500 kg | |
NXP-1025 | 39” / 1000 mm | 98½” / 2500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1215 | 47¼” / 1200 mm | 59” / 1500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1220 | 47¼” / 1200 mm | 78¾” / 2000 mm | 8400 lbs / 3800 kg | |
NXP-1225 | 47¼” / 1200 mm | 98½” / 2500 mm | 9900 lbs / 4500 kg | |
NXP-1230 | 47¼” / 1200 mm | 118” / 3000 mm | 11570 lbs / 5250 kg | |
NXP-1625 | 61” / 1550 mm | 98½” / 2500 mm | 13200 lbs / 6000 kg | |
NXP-1630 | 61” / 1550 mm | 118” / 3000 mm | 15400 lbs / 7000 kg | |
NXP-1635 | 61” / 1550 mm | 137¾” / 3500 mm | 17600 lbs / 8000 kg | |
NXP-1645 | 61” / 1550 mm | 177” / 4500 mm | 22000 lbs / 10000 kg | |
La serie de controladores PROTHERMTM facilita el control cómodo y flexible de los hornos discontinuos Nitrex, lo que permite ejecutar, supervisar, grabar y archivar los procesos de nitruración y nitrocarburación más complejos. PROTHERM™ regula todas las funciones del horno y los ciclos de nitruración y nitrocarburación con puntos de consigna de % dis., KN, KC y KO, así como alarmas y tareas de mantenimiento.
Protherm incluye numerosas funciones, como el seguimiento de las tendencias en tiempo real, el registro de datos integrado, el servidor web integrado y la conectividad SCADA, así como una amplia variedad de funciones de mantenimiento y seguridad. El sistema de muestreo integral H2Smart™ garantiza una medición de alta precisión de hidrógeno en la atmósfera del proceso, lo que garantiza un riguroso control de los procesos.
HORNOS
CONTROL DEL PROCESO
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.