SENSORI DI OSSIGENO
| Sensore di carbonio CS 85/87 | |
|---|---|
| Lunghezze disponibili: | 400 mm - 1,500 mm (16-59") |
| Diametro esterno del tubo: | 22 mm (3/4") and 27 mm (1") |
| O2- measuring range: | 1 - 1024 bar |
| Gamma di temperatura: | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
| Termocoppia: | Type S/Pt10RhPt |
| Aria di riferimento: | Circa. 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
| Aria ambiente: | Massimo 80 ˚C (176 ˚F) |
| Ceramic Carbon SensorCCS 2000 | |
| Lunghezze disponibili: | 700 mm - 900 mm (27-35") |
| Diametro esterno del tubo: | 30 mm (1.18") |
| O2- measuring range: | 1 - 1024 bar |
| Gamma di temperatura: | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
| Termocoppia: | Tipo S/ Pt10RhPt |
| Aria di riferimento: | Circa 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
| Aria ambiente: | Massimo 80 ˚C (176 ˚F) |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.