SONDA DI OSSIGENO QUICKSILVER II™
| Gamma del potenziale di | 0.10% to 1.4% |
| Uscita in trattamento termico normale | 1,000 to 1,200 mV DC |
| Temperatura di esercizio normale del sensore | 1,400 to 1,850 °F ** |
| Limite di temperatura del coperchio del sensore | 200 °F (massimo) |
| Sensibilità | 0.02 mv or .0025% °C |
| Precisione | ±0.03% C |
| Stabilità | ±1 mV per l'intera vita utile della sonda |
| Tempo di risposta | Meno di 1 secondo |
| Impedenza | Meno di 6 K ohm |
| Struttura del sensore | Elettrolita solido di ossido di zirconio stabilizzato, elettrodo in lega brevettato |
| Shock termico del sensore | Sebbene la guaina esterna in lega protegga il tubo in zirconio ceramica, si consiglia cautela |
| Vita utile del sensore | Circa 2 anni per l'utilizzo normale |
| Garanzia | 1 anno di utilizzo, senza possibilità di proroga |
| Fabbisogno d'aria di riferimento- | 0,2 - 1,0 (massimo) SCFH di aria ambiente filtrata |
| **Temperatura di esercizio minima di 1.150°F |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.