SENSOR DE OXÍGENO
| Sensor de carbono CS 85/87 | |
|---|---|
| Largos disponibles | 400 mm - 1,500 mm (16-59") |
| Diámetro del tubo exterior: | 22 mm (3/4") and 27 mm (1") |
| Rango de medición de O2 | 1 - 1024 bar |
| Rango de temperatura | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
| Termopar | Tipo S/Pt10RhPt |
| Aire de referencia | Approx. 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
| Aire ambiente | Max. 80 ˚C (176 ˚F) |
| Sensor de carbono de cerámica CCS 2000 | |
| Largos disponibles: | 700 mm - 900 mm (27-35") |
| Diámetro del tubo exterior | 30 mm (1.18") |
| Rango de medición de O2 | 1 - 1024 bar |
| Rango de temperatura | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
| Termopar | Tipo S/Pt10RhPt |
| Aire de referencia | Approx. 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
| Aire ambiente | Max. 80 ˚C (176 ˚F) |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.