La pantalla de alta resolución a todo color ofrece un fácil manejo y revisión de las variables de proceso e información sobre los puntos de consigna. Incluye un registrador gráfico electrónico con puerto USB para la recuperación de datos y un puerto de comunicación Ethernet (Modbus-TCP) para el control y la monitorización de procesos en remoto. El ajuste de PID simplificado con características de autoajuste reduce el tiempo de configuración y le permite poner su proceso en marcha rápidamente.
| Aplicación | Control del proceso |
| Tamaño del panel | 1/4 DIN |
| Potencia de entrada | 100-240VAC |
| Clasificación IP | NEMA4X |
| Entradas digitales | 2 DC |
| Salidas digitales | 2 RELÉ/1 CC |
| Entradas analógicas | 4 universales |
| Tipo de entrada A. | TC, RTD, mV, mA |
| Salidas analógicas | 2 |
| Tipo de salida A. | mA / VDC |
| N.° de bucles de PID | 2 |
| N.° de alarmas | 6 seleccionables |
| Comunicaciones | Ethernet |
| Protocolo | Modus-TCP |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.