P-SERIESは、窒化/軟窒化のNITREX製品群の一部であり、主に商業用熱処理企業向けに設計されています。
P-SERIESは、クラス最高のNitrex社製窒化/軟窒化炉を利用しており、United Process Controls社のPROTHERM™コントローラをベースにした柔軟な制御を特徴としています。分解%、KN、KC、およびKOの設定値で、非常に高度なユーザー設定レシピで実行することが可能で、AMS2759/10および2759/12*規格を満たします。PROTHERM ™コントローラは幅広い機能を備えており、PROTHERM ™ 9800生産管理ソフトウェアもしくはサードパーティ製SCADAシステムへ簡単に接続できます。統合されたレシピビルダーを使用すると、分解%、KN、KC、KO、温度雰囲気混合物、炉圧力などのプロセスパラメータを設定してレシピを設計できます。
P-Seriesは 、社内のレシピ開発やプロセス設計機能を活用してサポートしたいと考えている専門家ユーザーに新しい道を開きます。
P-Series には、NXKP、NXHP、NXPの3種類のバッチ炉タイプがあります。
多目的NXKPシリーズは、プロセス開発だけでなく、小規模処理にも使用できるコンパクトで経済的な製品です。頑丈なNXHPとNXPシリーズは、少量から大量のバッチ処理まで、幅広い用途に柔軟に対応します。
炉は、作業領域全体で、加熱と冷却の速度が速く、均一な温度と雰囲気を持つように設計されています。複数の制御された加熱ゾーンを組み込むことで、レトルト内の最適な温度均一性(通常、+/-5℃(9°F)以上を確保します。
NXKPシリーズコンパクト炉 標準サイズ† | モデル | 直径 | 高さ | ロード容量 |
---|---|---|---|---|
作業ゾーン寸法 | NXKP-409 | 15¾” / 400 mm | 35½” / 900 mm | 660 lbs / 300 kg |
作業ゾーン寸法 | NXKP-412 | 15¾” / 400 mm | 47¼” / 1200 mm | 880 lbs / 400 kg |
作業ゾーン寸法 | NXKP-609 | 23½” / 600 mm | 35½” / 900 mm | 1300 lbs / 600 kg |
作業ゾーン寸法 | NXKP-612 | 23½” / 600 mm | 47¼” / 1200 mm | 1700 lbs / 800 kg |
作業ゾーン寸法 | NXKP-812 | 31½” / 800 mm | 47¼” / 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
NXHPシリーズ水平炉 標準サイズ† | モデル | 寸法(幅x高さx長さ) | ロード容量 |
---|---|---|---|
作業ゾーン寸法 | NXHP-669 | 23½” x 23½” x 35½” 600 x 600 x 900 mm | 1700 lbs / 800 kg |
作業ゾーン寸法 | NXHP-6612 | 23½” x 23½” x 47¼” 600 x 600 x 1200 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
作業ゾーン寸法 | NXHP-9812 | 35½” x 31½” x 47¼” 900 x 800 x 1200 mm | 3300 lbs / 1500 kg |
作業ゾーン寸法 | NXHP-9818 | 35½” x 31½” x 71” 900 x 800 x 1800 mm | 5500 lbs / 2500 kg |
作業ゾーン寸法 | NXHP-101015 | 39½˝ x 39½˝ x 59˝ 1000 x 1000 x 1500mm | 5500 lbs / 2500 kg |
作業ゾーン寸法 | NXHP-101018 | 39½˝ x 39½˝ x 71″ 1000 x 1000 x 1800mm | 6600 lbs / 3000 kg |
NXPシリーズPIT炉 標準サイズ† | モデル | 直径 | 高さ | ロード容量 |
---|---|---|---|---|
作業ゾーン寸法 | NXP-615 | 23½” / 600 mm | 59” / 1500 mm | 2200 lbs / 1000 kg |
NXP-620 | 23½” / 600 mm | 78¾” / 2000 mm | 2600 lbs / 1200 kg | |
NXP-815 | 31½” / 800 mm | 59” / 1500 mm | 3300 lbs / 1500 kg | |
NXP-820 | 31½” / 800 mm | 78¾” / 2000 mm | 3850 lbs / 1750 kg | |
NXP-825 | 31½” / 800 mm | 98½” / 2500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1015 | 39” / 1000 mm | 59” / 1500 mm | 4400 lbs / 2000 kg | |
NXP-1020 | 39” / 1000 mm | 78¾” / 2000 mm | 5500 lbs / 2500 kg | |
NXP-1025 | 39” / 1000 mm | 98½” / 2500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1215 | 47¼” / 1200 mm | 59” / 1500 mm | 6600 lbs / 3000 kg | |
NXP-1220 | 47¼” / 1200 mm | 78¾” / 2000 mm | 8400 lbs / 3800 kg | |
NXP-1225 | 47¼” / 1200 mm | 98½” / 2500 mm | 9900 lbs / 4500 kg | |
NXP-1230 | 47¼” / 1200 mm | 118” / 3000 mm | 11570 lbs / 5250 kg | |
NXP-1625 | 61” / 1550 mm | 98½” / 2500 mm | 13200 lbs / 6000 kg | |
NXP-1630 | 61” / 1550 mm | 118” / 3000 mm | 15400 lbs / 7000 kg | |
NXP-1635 | 61” / 1550 mm | 137¾” / 3500 mm | 17600 lbs / 8000 kg | |
NXP-1645 | 61” / 1550 mm | 177” / 4500 mm | 22000 lbs / 10000 kg | |
PROTHERMTMシリーズのコントローラは、Nitrexバッチ炉の柔軟で便利な制御を可能にし、非常に複雑な窒化および軟窒化プロセスでも実行、監視、記録、およびアーカイブを行うことができます。PROTHERM ™は、分解%、KN、KC、およびKOの設定点で、すべての炉機能、窒化/軟窒化のサイクル、アラームおよびメンテナンスタスクを調整します。
Prothermには、ライブトレンド分析、内蔵データロギング、統合Webサーバ、SCADA接続、およびさまざまなメンテナンス機能や安全機能など、豊富な機能が標準装備されています。H2Smart™の内蔵サンプリングシステムにより、プロセス雰囲気中の水素をきわめて正確に測定し、プロセスを正確に制御できます。
炉
プロセス制御
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.