Le four vertical sous vide (série VVF) est conçu pour les applications verticales à chargement par le bas. Comme le four horizontal sous vide, la version verticale à chargement par le bas utilise une zone chaude de conception circulaire qui permet de traiter des charges plus grandes et plus élevées.
Modèle de four | Dimensions maximales de la charge | Capacité standard | Capacité maximale | Plage de températures | Super résistant |
---|---|---|---|---|---|
VVF-202-B | 48" DE DIAMÈTRE x 54" DE LONGUEUR (1,219 mm x 1,371 mm) | 3,000 lb. (1,361 kg) | 4,000 lb. (1,815 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-302-B | 60" DIAMETER x 60" LENGTH ( 1,524 mm x 1,524 mm) | 4,000 lb. (1,815 kg) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-402-B | 72" " DE DIAMÈTRE x 72" DE LONGUEUR (1,829 mm x 1,829 mm) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-502-B | 84" DE DIAMÈTRE x 84" DE LONGUEUR (2,134 mm x 2,134 mm) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-602-XB | 96" DE DIAMÈTRE x 96" DE LONGUEUR (2,438 mm x 2,438 mm) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 7,000 lb. (3,175 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.