CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DE DÉBIT
Le régulateur de débit FurnaceMeter™ est basé sur notre série standard de débitmètres de précision FurnaceMeter, en utilisant notre conception propriétaire de mesure de débit par pression différentielle.
Pour un contrôle précis du débit, ces compteurs sont équipés de valves de contrôle motorisées et intégrées, spécialement conçues pour le type de gaz, les pressions d’entrée et les plages d’échelle, afin de fournir un contrôle précis du processus.
Power requirements: | No power required |
Ambient Temperature: | 32°-150°F |
Max Inlet Pressure | 2 PSI (Standard Model) |
40 PSI (HP Model) | |
250 PSI (HPX Model) | |
Flow Accuracy: | ± 4% |
Repeatability: | 2% |
Flow Output Signal (linear): | 4-20MA or RS-485 |
Flow Control Signal (linear): | 4-20MA or RS-485 |
Flow Output Signal: | SPDT Relay |
Turndown: | 15-100% |
*Calibration is referenced to standard atmospheric conditions: (70°F, 14.7 PSIA)
CHARACTERISTICS | STANDARD OPTION | HP OPTION |
---|---|---|
Scale: | To Order | To Order |
Turndown: | 10:1 | 10:1 |
Accuracy: | +/- 4% | +/- 4% |
Max Pressure: | 5 psig | 80 psig |
Max Temperature: | 130°F | 130°F |
Power: | 24VDC | 24VDC |
Flow Signal: | 4-20mA | 4-20mA |
Control Signal: | 4-20mA | 4-20mA |
Flow Switch: | Yes | Yes |
Comms Serial: | RS-485 | RS-485 |
Protocol: | ModBUS-RTU | ModBUS-RTU |
Ethernet Port: | TCP/IP | TCP/IP |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.