立式真空炉(VVF 系列)专为立式底部装载应用而设计。如同卧式真空炉,立式底部装载真空炉采用圆形设计热区,可满足更高、更大的工作负载要求。
炉模型 | 最大负载尺寸 | 标准容量 | 最大容量 | 温度范围 | 超级耐久炉 |
---|---|---|---|---|---|
VVF-202-B | 48" 直徑 x 54" 長度(1,219 毫米 x 1,371 毫米) | 3,000 lb. (1,361 kg) | 4,000 lb. (1,815 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-302-B | 60" 直徑 x 60" 長度 (1,524 毫米 x 1,524 毫米) | 4,000 lb. (1,815 kg) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-402-B | 72" 直徑 x 72" 長度(1,829 毫米 x 1,829 毫米) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-502-B | 84" 直徑 x 84" 長度(2,134 毫米 x 2,134 毫米) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
VVF-602-XB | 96" 直徑 x 96" 長度(2,438 毫米 x 2,438 毫米) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 7,000 lb. (3,175 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.