氩气/氢气炉 - Nitrex

- 氩气/氢气炉 -

chevron-right
chevron-right
氩气/氢气炉

氩气/氢气炉

当需要涂层应用时,该立式分批马弗炉型是一个不错的选择。

SAR 分批马弗罩式氩气/氢气涂层炉具有电热供暖和气氛气体。

Documents

系统特点

炉模型最大负载尺寸马弗工作尺寸 (直径 x 长)总负载能力 (LB. @ 2,400 °F / KG @ 1,315 °C)温度范围
SAR-3642-E36" x 42" (914 mm x 1,054 mm)40” D x 44”(1,016 x 1,118 mm)1,500 lb. (1,136kg)2200°F (1204°C)
SAR-3842-E38" x 42" ( 965 mm x 1,067 mm)42” x 44”(1,067 x 1,118 mm)2,000 lb. (1,023 kg)2200°F (1204°C)
SAR-4242-E42" x 42" (1,067 mm x 1,067 mm)46” x 44”(1,168 x 1,118 mm)2,500 lb. (1,590 kg)2200°F (1204°C)
SAR-4545-E45" x 45" (1,143 mm x 1,143 mm)49” x 48”(1,245 x 1,245 mm)2,500 lb. (1,590 kg)2200°F (1204°C)
SAR-4472-E44" x 72" (1,118 mm x 1,829 mm)48” x 76”(1,245x 1,930 mm)2,500 lb. (1,590 kg)2200°F (1204°C)
SAR-6052-E60" x 52" (1,524 mm x 1,321 mm)64” x 56”(1,626 x 1,422 mm)3,500 lb. (1,818 kg)2200°F (1204°C)

*注:間歇爐設計為底部裝載和全封閉加熱和冷卻室。

功能及优势

  • 行業領先的可靠性和市場上最強大、最節能的設計
  • 可用作起重機吊鉤或底部負載設計
  • ±10 °F (±5 °C) 的溫度均勻性和高達 2,200 °F (1,204 °C) 的範圍
  • 最新技術和大觸摸屏方便操作員使用
  • 易於維護

下载

Still Have questions?

Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.