氧传感器
| 碳传感器 CS 85/87 | |
|---|---|
| 可用长度 | 400 mm - 1,500 mm (16-59") |
| 外管直径 | 22 mm (3/4") and 27 mm (1") |
| O2- 测量范围 | 1 - 1024 bar |
| 温度范围 | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
| 热电偶 | 类型 S/Pt10RhPt |
| 基准空气 | 约 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
| 环境空气 | 最大 80˚C (176˚F) |
| 陶瓷碳传感器 CCS 2000 | |
| 可用长度 | 700 mm - 900 mm (27-35") |
| 外管直径 | 30 mm (1.18") |
| O2- 测量范围 | 1 - 1024 bar |
| 温度范围 | 600 °C - 1,100 °C (1,112-2,012 °F) |
| 热电偶 | 类型 S/Pt10RhPt |
| 基准空气 | 约 5-10 l/h (0.18-0.35 CFH) |
| 环境空气 | 最大 80˚C (176˚F) |
Can’t find what you’re looking for? Please feel free to get in touch with our experts.